| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education ∇ | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mira Tanti | TINGKHONG | CPI(ML)(L) | 0 | Illiterate | Rs 15,000 ~ 15 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Arun Karmakar | KATIGORA | IND | 0 | Literate | Rs 1,06,606 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Kalipada Biswas | RATABARI (SC) | IND | 0 | Literate | ||
| 4 | Binoy Namasudra | BADARPUR | IND | 0 | Literate | Rs 3,06,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 2,76,000 ~ 2 Lacs+ |
| 5 | Sahajan Ahmed | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | Literate | Rs 17,000 ~ 17 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 6 | Basir Uddin | JAMUNAMUKH | IND | 0 | 5th Pass | ||
| 7 | Sad Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 5th Pass | Rs 45,500 ~ 45 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Abu Barkat Nizam Uddin Ahmed | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 5th Pass | Rs 1,10,600 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Niranjan Mallah | RATABARI (SC) | IND | 0 | 5th Pass | Rs 51,607 ~ 51 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Sarif Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 5th Pass | Rs 68,000 ~ 68 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Azir Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 5th Pass | ||
| 13 | Sabir Ahmed | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 8th Pass | Rs 23,000 ~ 23 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Santosh Das | SONAI | IND | 0 | 8th Pass | Rs 9,22,500 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Sanjib Kumar Das | SONAI | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 16 | Ranju Roy | RATABARI (SC) | IND | 0 | 8th Pass | Rs 2,58,866 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Nirmal Mallick | RATABARI (SC) | SP | 0 | 8th Pass | Rs 35,000 ~ 35 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 19 | Umesh Malah | RATABARI (SC) | IND | 0 | 8th Pass | Rs 63,000 ~ 63 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Anam Uddin | BADARPUR | IND | 0 | 8th Pass | Rs 85,000 ~ 85 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 21 | Amulya Namasudra | RATABARI (SC) | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 22 | Subodh Suklabaidya | BADARPUR | IND | 0 | 8th Pass | Rs 75,000 ~ 75 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 23 | Kabir Ahmed | PATHARKANDI | IND | 0 | 8th Pass | Rs 29,344 ~ 29 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Abdus Sukkur Beig | BADARPUR | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 25 | Ujjal Dhubi | LAKHIPUR | IND | 0 | 8th Pass | Rs 1,72,666 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Lalta Prosad Mala | DHOLAI (SC) | AIUDF | 0 | 8th Pass | Rs 19,65,000 ~ 19 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Arun Kumar Das | KARIMGANJ NORTH | IND | 0 | 8th Pass | Rs 2,72,429 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Kabir Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 8th Pass | Rs 56,000 ~ 56 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Jawahar Lal Goala | SONAI | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 31 | Ashok Dutta | ABHAYAPURI SOUTH (SC) | RPI(A) | 0 | 8th Pass | Rs 9,46,369 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Joy Singh Chatri | LAKHIPUR | SUCI(C) | 0 | 8th Pass | Rs 66,421 ~ 66 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Minnotulla Choudhury | KATLICHERA | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 34 | Sanjoy Kumar Mallah | RATABARI (SC) | IND | 0 | 8th Pass | Rs 71,600 ~ 71 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Naren Sonowal | JONAI (ST) | IND | 0 | 8th Pass | Rs 10,10,500 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Faizur Rahman | RUPOHIHAT | IND | 0 | 8th Pass | Rs 24,73,808 ~ 24 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Abdul Hamid | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 8th Pass | Rs 65,000 ~ 65 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Quamrul Islam | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 40 | Anam Uddin Mazumder | BARKHOLA | IND | 0 | 10th Pass | Rs 95,421 ~ 95 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Badar Uddin | JAMUNAMUKH | IND | 0 | 10th Pass | Rs 5,44,776 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 42 | Sumitra Borah | JAMUNAMUKH | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 43 | Md. Mahijur Rahman | GAURIPUR | The National Road Map Party of India | 0 | 10th Pass | Rs 13,60,000 ~ 13 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Umesh Bania | SIPAJHAR | IND | 0 | 10th Pass | Rs 19,88,510 ~ 19 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 46 | Mohan Chandra Nag | DHEKIAJULI | IND | 0 | 10th Pass | Rs 65,000 ~ 65 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 47 | Dipak Lal Das | KATIGORA | IND | 0 | 10th Pass | Rs 3,29,150 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Mulneilal Hrangkhol | KATLICHERA | NCP | 0 | 10th Pass | ||
| 49 | Fokrul Alom Mazarbhuiya | HAILAKANDI | IND | 0 | 10th Pass | Rs 65,000 ~ 65 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 50 | Prabhat Das Panika | PANERY | IND | 0 | 10th Pass | Rs 48,742 ~ 48 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Dipek Deb | BADARPUR | BJP | 0 | 10th Pass | ||
| 52 | Oliour Rahaman Tapadar | BADARPUR | IND | 0 | 10th Pass | Rs 70,000 ~ 70 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Setul Chandra Namasudra | RATABARI (SC) | IND | 0 | 10th Pass | Rs 2,39,571 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 55 | Mitu Zaman Laskar | HAILAKANDI | IND | 0 | 10th Pass | Rs 4,55,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 56 | Deepan Nath | KARIMGANJ NORTH | IND | 0 | 10th Pass | Rs 1,87,202 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Ajoy Kumar Roy | HAILAKANDI | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 58 | Dimbeswar Das | RAHA (SC) | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 51,10,735 ~ 51 Lacs+ | Rs 2,43,923 ~ 2 Lacs+ |
| 59 | Shri Jadumoni Patar | LAHARIGHAT | Asom Gana Parishad | 0 | 12th Pass | Rs 13,36,159 ~ 13 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Sarat Chandra Sarma | SIPAJHAR | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 61 | Sazidul Hoque | BADARPUR | IND | 0 | 12th Pass | Rs 61,500 ~ 61 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Zesmina Khatun | GOALPARA WEST | AITC | 0 | 12th Pass | Rs 75,289 ~ 75 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Shri Rabindra Nath Biswas | LAHARIGHAT | IND | 0 | 12th Pass | Rs 4,09,236 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Bilal Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 12th Pass | Rs 71,000 ~ 71 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Shantana Mahato | NOWGONG | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 67 | Amiya Kr Deka | SIPAJHAR | IND | 0 | 12th Pass | Rs 1,00,500 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Nishil Kumar Ray | BILASIPARA EAST | IND | 0 | 12th Pass | Rs 2,48,229 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 69 | Tridip Pati Singha | BILASIPARA EAST | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 70 | Saharujjaman Laskar | HAILAKANDI | IND | 0 | 12th Pass | Rs 2,35,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Gandheswar Borah | DHEMAJI (ST) | CPI(M) | 0 | 12th Pass | Rs 27,11,354 ~ 27 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Kripesh Ranjan Dasgupta | PATHARKANDI | CPI(M) | 0 | 12th Pass | Rs 63,133 ~ 63 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Ramen Borgohain | SADIYA | IND | 0 | 12th Pass | Rs 32,683 ~ 32 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Bulbul Gowala | SADIYA | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 76 | Maheswar Dutta | NALBARI | CPI(M) | 0 | 12th Pass | Rs 5,15,42,814 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Soumyajit Dutta Choudhury | HAILAKANDI | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 1,71,256 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 78 | Imdad Hussain Laskar | SILCHAR | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 79 | Anupam Chutia | NAOBOICHA | SUCI(C) | 0 | Graduate | Rs 6,500 ~ 6 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Munindra Doley | NALBARI | SUCI(C) | 0 | Graduate | Rs 2,000 ~ 2 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 82 | Sri Kula Das | TITABAR | CPI | 0 | Graduate | Rs 3,55,700 ~ 3 Lacs+ | Rs 250 ~ 2 Hund+ |
| 83 | Innas Ali | JALESWAR | IND | 0 | Graduate | Rs 3,80,701 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 84 | Amzad Hussein | BILASIPARA EAST | SP | 0 | Graduate | ||
| 85 | Sheikh Monshur Rahman | BILASIPARA WEST | IND | 0 | Graduate | Rs 15,45,500 ~ 15 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 86 | Diganta Phukan | DIBRUGARH | CPI | 0 | Graduate | Rs 2,76,593 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 87 | Manomati Das | BARKHETRY | IND | 0 | Graduate | ||
| 88 | Gargi Deori | BIHPURIA | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 89 | Mainul Hoque | JANIA | CPI(M) | 0 | Post Graduate | Rs 23,75,524 ~ 23 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 91 | Abdul Wahid | JAMUNAMUKH | IND | 0 | Others | Rs 3,82,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 92 | Niren Das | HAILAKANDI | IND | 0 | Not Given | Rs 55,500 ~ 55 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 93 | Diganta Phukan | MARIANI | IND | 0 | Not Given |
Showing page of 1 pages