| Sno | Candidate | Constituency | Party ∇ | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murlidhar Patidar | SUSNER | BJP | 5 | Post Graduate | Rs 32,69,908 ~ 32 Lacs+ | Rs 4,89,394 ~ 4 Lacs+ |
| 2 | Rajesh Sonkar | SANWER | BJP | 4 | Post Graduate | Rs 15,85,000 ~ 15 Lacs+ | Rs 70,000 ~ 70 Thou+ |
| 3 | Ramdayal | CHANDLA | BJP | 1 | Graduate | ||
| 4 | Ramesh Mendola | INDORE - 2 | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 1,25,13,465 ~ 1 Crore+ | Rs 10,28,253 ~ 10 Lacs+ |
| 5 | Manoj Patel | DEPALPUR | BJP | 3 | 10th Pass | Rs 18,48,49,140 ~ 18 Crore+ | Rs 2,13,07,961 ~ 2 Crore+ |
| 6 | Sudarshan Gupta | INDORE - 1 | BJP | 2 | Post Graduate | ||
| 7 | Moti Kashyam | BADWARA | BJP | 2 | 12th Pass | Rs 1,19,05,588 ~ 1 Crore+ | Rs 40,63,464 ~ 40 Lacs+ |
| 8 | Tukojirao Panwar | DEWAS | BJP | 1 | Graduate | Rs 27,87,11,801 ~ 27 Crore+ | Rs 2,47,85,428 ~ 2 Crore+ |
| 10 | Narendra Singh Kushwaha | BHIND | BJP | 4 | 12th Pass | Rs 41,99,842 ~ 41 Lacs+ | Rs 9,65,000 ~ 9 Lacs+ |
| 11 | Bhanwar Singh Shekhawat | BADNAWAR | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 4,03,48,268 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Usha Thakur Didi | INDORE - 3 | BJP | 2 | Post Graduate | ||
| 13 | Dilip Shekhawat | NAGADA-KHACHAROD | BJP | 9 | Post Graduate | Rs 40,42,558 ~ 40 Lacs+ | Rs 5,17,468 ~ 5 Lacs+ |
| 14 | Bahadur Singh | MAHIDPUR | BJP | 1 | Graduate | Rs 1,76,57,852 ~ 1 Crore+ | Rs 9,82,705 ~ 9 Lacs+ |
| 15 | Sanjay Sharma | TENDUKHEDA | BJP | 1 | 12th Pass | ||
| 16 | Jalam Singh Patel | NARSINGPUR | BJP | 2 | Graduate | Rs 1,50,86,718 ~ 1 Crore+ | Rs 11,58,903 ~ 11 Lacs+ |
| 17 | Jaswant Singh Hada | SHUJALPUR | BJP | 1 | Graduate | Rs 1,14,41,079 ~ 1 Crore+ | Rs 1,38,000 ~ 1 Lacs+ |
| 19 | Sandeep Jayaswal | MUDWARA | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 6,73,13,076 ~ 6 Crore+ | Rs 22,75,220 ~ 22 Lacs+ |
| 20 | Rajesh Yadav | GAROTH | BJP | 1 | Graduate | Rs 2,49,72,968 ~ 2 Crore+ | Rs 22,10,105 ~ 22 Lacs+ |
| 21 | Satyapal Singh | SUMAOLI | BJP | 4 | Post Graduate | ||
| 22 | Arun Bhimawat | SHAJAPUR | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 2,69,30,648 ~ 2 Crore+ | Rs 4,97,414 ~ 4 Lacs+ |
| 23 | Lal Singh Arya | GOHAD | BJP | 1 | Graduate Professional | Rs 76,36,822 ~ 76 Lacs+ | Rs 4,00,000 ~ 4 Lacs+ |
| 24 | Jaibhan Singh Pavaia | GWALIOR | BJP | 1 | Others | ||
| 25 | Satish Malviya | GHATIYA | BJP | 1 | Graduate | Rs 50,03,187 ~ 50 Lacs+ | Rs 5,37,799 ~ 5 Lacs+ |
| 26 | Harsh Singh | RAMPUR BAGHELAN | BJP | 2 | 12th Pass | Rs 5,20,69,017 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Lakhan Patel | PATHARIYA | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 71,19,692 ~ 71 Lacs+ | Rs 1,90,000 ~ 1 Lacs+ |
| 29 | Rajendra Shukla | REWA | BJP | 1 | Graduate Professional | Rs 16,87,26,600 ~ 16 Crore+ | Rs 1,94,63,617 ~ 1 Crore+ |
| 30 | Sajjan Singh Uike | GHODADONGRI | BJP | 1 | 12th Pass | ||
| 31 | Vishwas Sarang | NARELA | BJP | 2 | Graduate Professional | Rs 5,64,25,784 ~ 5 Crore+ | Rs 27,00,858 ~ 27 Lacs+ |
| 32 | Babulal Gaur | GOVINDPURA | BJP | 1 | Graduate Professional | Rs 1,85,47,393 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Kalu Singh | DHARAMPURI | BJP | 4 | 5th Pass | ||
| 34 | Amar Singh Yadav | RAJGARH | BJP | 1 | 12th Pass | Rs 2,95,41,218 ~ 2 Crore+ | Rs 65,30,391 ~ 65 Lacs+ |
| 35 | Anchal Sonkar | JABALPUR EAST | BJP | 1 | Graduate | Rs 74,57,532 ~ 74 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Sartaaj Singh | SEONI MALWA | BJP | 1 | Graduate | Rs 11,30,92,184 ~ 11 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Surendra Nath Singh | BHOPAL MADHYA | BJP | 2 | Graduate | Rs 10,29,36,415 ~ 10 Crore+ | Rs 37,00,000 ~ 37 Lacs+ |
| 39 | Krishna Kumar Shrivastava | TIKAMGARH | BJP | 1 | Graduate | ||
| 40 | Harvansh Rathore | BANDA | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 4,57,13,081 ~ 4 Crore+ | Rs 18,16,300 ~ 18 Lacs+ |
| 41 | Ramakant Tiwari | TEONTHAR | BJP | 1 | Graduate | Rs 1,19,88,978 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 42 | Om Prakash Dhurve | SHAHPURA | BJP | 1 | 12th Pass | ||
| 43 | Kamal Maskule | BARGHAT | BJP | 1 | Graduate | Rs 97,18,410 ~ 97 Lacs+ | Rs 20,48,309 ~ 20 Lacs+ |
| 44 | Vel Singh Bhuriya | SARDARPUR | BJP | 1 | Graduate | Rs 20,15,953 ~ 20 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 46 | Balveer Singh | DIMANI | BSP | 3 | Graduate | Rs 11,86,84,336 ~ 11 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 47 | Shakuntla Khatik | KARERA | INC | 1 | 10th Pass | Rs 17,50,000 ~ 17 Lacs+ | Rs 1,81,197 ~ 1 Lacs+ |
| 48 | Arif Aqueel | BHOPAL UTTAR | INC | 1 | Graduate Professional | ||
| 49 | Nishank Kumar Jain | BASODA | INC | 1 | Graduate | Rs 3,73,29,076 ~ 3 Crore+ | Rs 72,14,622 ~ 72 Lacs+ |
| 50 | Nilesh Awasthi | PATAN | INC | 1 | Post Graduate | Rs 1,60,92,275 ~ 1 Crore+ | Rs 23,31,166 ~ 23 Lacs+ |
| 51 | Jitendra Patwari (Jitu) | RAU | INC | 4 | Graduate Professional | ||
| 52 | Gireesh Kumar | NARSINGHGARH | INC | 5 | Graduate | Rs 2,62,54,749 ~ 2 Crore+ | Rs 32,80,000 ~ 32 Lacs+ |
| 53 | Govind Singh | LAHAR | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 6,91,12,292 ~ 6 Crore+ | Rs 28,68,240 ~ 28 Lacs+ |
| 55 | Ajay Arjun Singh | CHURHAT | INC | 2 | Post Graduate | Rs 25,45,86,772 ~ 25 Crore+ | Rs 1,39,39,632 ~ 1 Crore+ |
| 56 | Balaram | RAJPUR | INC | 1 | Graduate | Rs 9,20,48,607 ~ 9 Crore+ | Rs 29,87,610 ~ 29 Lacs+ |
| 57 | Tarun | JABALPUR WEST | INC | 5 | 12th Pass | ||
| 58 | Ramniwas | VIJAYPUR | INC | 1 | Post Graduate | Rs 3,38,25,580 ~ 3 Crore+ | Rs 16,00,000 ~ 16 Lacs+ |
| 59 | Mahendra Singh | BAMORI | INC | 1 | 12th Pass | Rs 3,27,96,307 ~ 3 Crore+ | Rs 5,54,961 ~ 5 Lacs+ |
| 60 | K.P. Singh Kakkajoo | PICHHORE | INC | 1 | Post Graduate | ||
| 61 | Sanjay Pathak | VIJAYRAGHAVGARH | INC | 1 | Post Graduate | Rs 1,21,32,73,214 ~ 121 Crore+ | Rs 48,70,00,000 ~ 48 Crore+ |
| 62 | Manoj Kumar Agarwal | KOTAMA | INC | 1 | Graduate | Rs 2,54,95,885 ~ 2 Crore+ | Rs 1,04,58,109 ~ 1 Crore+ |
| 64 | Rajendra Kumar Singh Dadabhai | AMARPATAN | INC | 2 | Doctorate | Rs 6,45,74,162 ~ 6 Crore+ | Rs 1,14,01,077 ~ 1 Crore+ |
| 65 | Yadavendra Singh | NAGOD | INC | 1 | 10th Pass | Rs 11,42,62,200 ~ 11 Crore+ | Rs 5,56,991 ~ 5 Lacs+ |
| 66 | Ram Singh Yadav | KOLARAS | INC | 1 | 5th Pass | ||
| 67 | Gopal Singh Chauhan | CHANDERI | INC | 5 | 8th Pass | Rs 3,21,88,929 ~ 3 Crore+ | Rs 17,78,327 ~ 17 Lacs+ |
| 68 | Shohanlal Valmik | PARASIYA | INC | 2 | 12th Pass | Rs 39,73,260 ~ 39 Lacs+ | Rs 58,478 ~ 58 Thou+ |
| 69 | Dinesh Rai Munmun | SEONI | IND | 3 | Post Graduate | ||
| 70 | Kalsingh Bhabhar | THANDLA | IND | 1 | 12th Pass | Rs 77,11,447 ~ 77 Lacs+ | Rs 14,70,957 ~ 14 Lacs+ |
Showing page of 1 pages