Sno | Candidate∇ | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemtemshi Jamir | MONGOYA | NDPP | 0 | Post Graduate | Rs 9,19,08,961 ~ 9 Crore+ | Rs 0 ~ |
2 | Alemtemshi Jamir | ANGETYONGPANG | NDPP | 0 | Post Graduate | Rs 9,19,08,961 ~ 9 Crore+ | Rs 0 ~ |
3 | Amenba Yaden | TULI | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 7,06,03,000 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
4 | Asu Keyho | WESTERN ANGAMI | NPP | 0 | Graduate | Rs 7,97,21,375 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
5 | Azheto Zhimomi | DIMAPUR-III | NPF | 0 | 10th Pass | Rs 2,90,97,573 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
6 | C Kipili Sangtam | SEYOCHUNG SITIMI | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 2,28,90,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
7 | C. Apok Jamir | MOKOKCHUNG TOWN | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 3,20,78,103 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
8 | C.m. Chang | NOKSEN | NDPP | 0 | Graduate | Rs 2,79,63,000 ~ 2 Crore+ | Rs 6,92,176 ~ 6 Lacs+ |
9 | Chobhothung Odyuo | TYUI | JD(U) | 0 | Graduate | Rs 1,71,12,287 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
10 | Deo Nukhu | CHIZAMI | NPP | 0 | Post Graduate | Rs 0 ~ |
|
11 | Dr. Benjongliba Aier | ALONGTAKI | NPF | 0 | Doctorate | Rs 1,05,51,598 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
12 | Dr. Chumben Murry | WOKHA | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,69,44,657 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
13 | Dr. K. Chuba | JANGPETKONG | NPP | 0 | 10th Pass | Rs 1,13,88,745 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
14 | Dr. Kevingulie Khro | GHASPANI-II | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 13,87,35,436 ~ 13 Crore+ | Rs 0 ~ |
15 | Dr. R. Thungchamo Ezung | TYUI | NCP | 0 | Graduate Professional | Rs 2,91,09,146 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
16 | Dr. Sukhato A. Sema | PUGHOBOTO | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 28,69,54,304 ~ 28 Crore+ | Rs 0 ~ |
17 | Dr. T. Myingthungo Lotha | WOKHA | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 2,10,17,773 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
18 | Dr.k.mangyangpula Chang | NOKSEN | NPP | 0 | Post Graduate | Rs 2,31,01,939 ~ 2 Crore+ | Rs 24,16,733 ~ 24 Lacs+ |
19 | Dr.kekhrielhoulie Yhome | NORTHERN ANGAMI-I | NDPP | 0 | Doctorate | Rs 8,66,24,957 ~ 8 Crore+ | Rs 37,91,910 ~ 37 Lacs+ |
20 | Dr.neikiesalie Nicky Kire | KOHIMA TOWN | NDPP | 0 | Graduate Professional | Rs 0 ~ |
|
21 | Dr.tseilhoutuo Rhutso | KOHIMA TOWN | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,99,17,369 ~ 2 Crore+ | Rs 38,72,318 ~ 38 Lacs+ |
22 | E.t Sunup | JANGPETKONG | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 1,33,98,324 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
23 | Er C Kawang Konyak | TEHOK | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 1,21,27,780 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
24 | Er. Ghukhui Zhimomi | SATAKHA | NDPP | 0 | Graduate Professional | Rs 2,21,40,379 ~ 2 Crore+ | Rs 9,21,524 ~ 9 Lacs+ |
25 | Er. Kropol Vitsu | SOUTHERN ANGAMI-II | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 2,35,94,723 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
26 | Er. Levi Rengma | TSEMINYU | NPP | 0 | Graduate Professional | Rs 2,23,14,152 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
27 | Er.kevisekho Kruse | WESTERN ANGAMI | NDPP | 0 | Graduate Professional | Rs 9,89,57,078 ~ 9 Crore+ | Rs 0 ~ |
28 | G. Kaito Aye | SATAKHA | JD(U) | 0 | 8th Pass | Rs 14,32,42,091 ~ 14 Crore+ | Rs 0 ~ |
29 | H Khehovi | SURUHOTO | BJP | 0 | Graduate | Rs 15,17,68,027 ~ 15 Crore+ | Rs 0 ~ |
30 | H Zungkum Chang | TUENSANG SADAR-II | NCP | 0 | 12th Pass | Rs 0 ~ |
|
31 | H. Tovihoto Ayemi | DIMAPUR-I | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,78,38,333 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
32 | Hukavi Zhimomi | ZUNHEBOTO | NPF | 0 | 10th Pass | Rs 2,00,50,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
33 | Hukiye N Tissica | AGHUNATO | NPF | 0 | Graduate | Rs 3,14,90,246 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
34 | I.noksenlemba | NOKSEN | INC | 0 | Illiterate | Rs 2,62,87,701 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
35 | Iherie Ndang | PEREN | NDPP | 0 | Graduate | Rs 1,14,26,486 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
36 | Imkong L Imchen | KORIDANG | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,49,46,178 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
37 | James Imtikumba Yaden | TULI | NDPP | 0 | Post Graduate | Rs 6,09,71,259 ~ 6 Crore+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
38 | K Khekaho Assumi | AKULUTO | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,29,74,528 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
39 | K Temjen Jamir | ARKAKONG | IND | 0 | Graduate | Rs 10,99,99,575 ~ 10 Crore+ | Rs 0 ~ |
40 | K. Konngam Konyak | PHOMCHING | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 0 ~ |
|
41 | K. Tokugha Sukhalu | ZUNHEBOTO | NDPP | 0 | Post Graduate | Rs 17,75,51,000 ~ 17 Crore+ | Rs 0 ~ |
42 | K. Yimso Yimchunger | SHAMATOR CHESSORE | NPP | 0 | Graduate | Rs 15,31,00,484 ~ 15 Crore+ | Rs 0 ~ |
43 | K.l.chishi | ATOIZU | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 38,20,26,456 ~ 38 Crore+ | Rs 89,99,833 ~ 89 Lacs+ |
44 | Kazheto Kinimi | AKULUTO | BJP | 0 | 8th Pass | Rs 3,98,25,625 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
45 | Kejong Chang | TUENSANG SADAR-II | NPF | 0 | Illiterate | Rs 2,44,39,919 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
46 | Keneizhakho Nakhro | WESTERN ANGAMI | NPF | 0 | Graduate | Rs 8,69,85,025 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
47 | Kewekhape Therie | PFUTSERO | INC | 0 | Graduate | Rs 1,15,68,721 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
48 | Khriehu Liezietsu | NORTHERN ANGAMI-I | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 6,41,30,551 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
49 | Khrielezo Bio | SOUTHERN ANGAMI-I | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 2,78,44,715 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
50 | Kudecho Khamo | CHOZUBA | NDPP | 0 | Post Graduate | Rs 0 ~ |
|
51 | Kuzholuzo Nienu | PHEK | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 11,52,37,071 ~ 11 Crore+ | Rs 0 ~ |
52 | L. Temjen Jamir | TULI | JD(U) | 0 | 12th Pass | Rs 15,17,48,933 ~ 15 Crore+ | Rs 0 ~ |
53 | Lepzungchiba Jamir | TULI | INC | 0 | 10th Pass | Rs 3,05,69,760 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
54 | Loguseng Semp | TSEMINYU | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 5,66,22,107 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
55 | Lun Tungnung | DIMAPUR-III | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 2,33,86,317 ~ 2 Crore+ | Rs 32,98,849 ~ 32 Lacs+ |
56 | M Hopeson Snock | MELURI | NPP | 0 | 10th Pass | Rs 2,43,67,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
57 | Medokul Sophie | SOUTHERN ANGAMI-I | NPP | 0 | Graduate | Rs 1,70,12,154 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
58 | Metsubo Jamir | MOKOKCHUNG TOWN | NDPP | 0 | Graduate | Rs 8,10,36,395 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
59 | Mhathung Yanthan | SANIS | NDPP | 0 | Post Graduate | Rs 16,83,14,943 ~ 16 Crore+ | Rs 0 ~ |
60 | Mhonjan Lotha | BHANDARI | NPP | 0 | Graduate | Rs 0 ~ |
|
61 | Mmhonlumo Kikon | BHANDARI | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 1,31,18,121 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
62 | Moatoshi Longkumer | DIMAPUR-II | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 6,08,37,143 ~ 6 Crore+ | Rs 7,56,000 ~ 7 Lacs+ |
63 | Muthingnyuba Sangtam | LONGKHIM CHARE | NPF | 0 | Graduate | Rs 5,05,57,800 ~ 5 Crore+ | Rs 40,00,000 ~ 40 Lacs+ |
64 | Myinthungo Mozhui | BHANDARI | JD(U) | 0 | Graduate | Rs 4,40,32,223 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
65 | N. Jacob Zhimomi | GHASPANI-I | BJP | 0 | Graduate | Rs 3,24,95,064 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
66 | N. Thongwang Konyak | MON TOWN | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 1,22,58,727 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
67 | Nagavito Sumi | GHASPANI-I | INC | 0 | 12th Pass | Rs 9,36,19,000 ~ 9 Crore+ | Rs 0 ~ |
68 | Namduadi Rangkau Zeliang | TENNING | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 6,55,60,759 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
69 | Namri Nchang | TENNING | NDPP | 0 | Graduate | Rs 1,64,42,953 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
70 | Neiba Kronu | PFUTSERO | NDPP | 1 | 12th Pass | Rs 0 ~ |
|
71 | Neiphiu Rio | NORTHERN ANGAMI-II | NDPP | 0 | Graduate | Rs 36,41,65,827 ~ 36 Crore+ | Rs 0 ~ |
72 | Ngangshi K Ao | MONGOYA | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,89,12,754 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
73 | Noke | TAPI | NDPP | 0 | 10th Pass | Rs 4,05,60,161 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
74 | P. Longon | NOKLAK | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,89,62,257 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
75 | Picto | ATOIZU | NPF | 0 | 10th Pass | Rs 3,95,42,000 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
76 | Pukhavi Yepthomi | DIMAPUR-I | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 2,72,21,962 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
77 | Pukhayi | AGHUNATO | NDPP | 0 | Graduate | Rs 1,48,46,908 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
78 | R. Khing | TSEMINYU | NDPP | 0 | Graduate | Rs 1,51,04,809 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
79 | R. Tohanba | SHAMATOR CHESSORE | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,69,28,859 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
80 | Ralanthung Yanthan | SANIS | NPP | 0 | Post Graduate | Rs 0 ~ |
|
81 | Ramongo Lotha | SANIS | JD(U) | 0 | Graduate Professional | Rs 38,92,21,960 ~ 38 Crore+ | Rs 0 ~ |
82 | S Pangnyu Phom | LONGLENG | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,00,38,542 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
83 | S.heno Khiamniungan | THONOKNYU | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 10,25,05,755 ~ 10 Crore+ | Rs 0 ~ |
84 | Shezato Lohe | PHEK | INC | 0 | 10th Pass | Rs 1,02,56,230 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
85 | Shri Imnatiba | ARKAKONG | NPP | 0 | Post Graduate | Rs 2,22,32,596 ~ 2 Crore+ | Rs 18,31,123 ~ 18 Lacs+ |
86 | Shri Mangyang Lima | ARKAKONG | NDPP | 0 | Graduate Professional | Rs 4,54,43,001 ~ 4 Crore+ | Rs 5,71,140 ~ 5 Lacs+ |
87 | Shri Nuklutoshi | ARKAKONG | NPF | 0 | Graduate | Rs 8,33,09,634 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
88 | Shri. Y.m.yollow Konyak | WAKCHING | NPF | 0 | Graduate | Rs 7,73,69,378 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
89 | T N Mannen | IMPUR | NDPP | 0 | Post Graduate | Rs 6,17,32,789 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
90 | T. Hatpha Wangnao | TIZIT | JD(U) | 0 | 10th Pass | Rs 0 ~ |
|
91 | T. Torechu | PUNGRO KIPHIRE | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 2,46,59,802 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
92 | Taditui Rangkau Zeliang | PEREN | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 3,52,84,855 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
93 | Temjen Imna Along | ALONGTAKI | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 9,20,81,988 ~ 9 Crore+ | Rs 75,00,000 ~ 75 Lacs+ |
94 | Temsuwati | MOKOKCHUNG TOWN | IND | 0 | Post Graduate | Rs 1,74,60,317 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
95 | Thenucho | PFUTSERO | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 6,22,03,715 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
96 | Tingthok Konyak | TAPI | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 1,05,98,640 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
97 | Tokheho | DIMAPUR-III | NDPP | 0 | Graduate | Rs 12,46,02,000 ~ 12 Crore+ | Rs 2,54,00,000 ~ 2 Crore+ |
98 | Tongpang Ozukum | ANGETYONGPANG | IND | 0 | Graduate | Rs 1,71,56,045 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
99 | Toshipokba | AONGLENDEN | NPF | 4 | Graduate | Rs 4,51,21,304 ~ 4 Crore+ | Rs 1,56,00,000 ~ 1 Crore+ |
100 | Toyang Chang | TUENSANG SADAR-I | NPF | 0 | Graduate | Rs 0 ~ |
|
101 | V. Kashiho Sangtam | SEYOCHUNG SITIMI | BJP | 1 | Graduate | Rs 4,81,59,395 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
102 | Vikho-o YhoshÜ | SOUTHERN ANGAMI-I | NDPP | 0 | Graduate Professional | Rs 5,26,63,654 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
103 | Vivolie Kezo | PFUTSERO | NPP | 0 | Post Graduate | Rs 2,37,21,383 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
104 | W Chingkam | TAMLU | IND | 0 | Graduate | Rs 2,22,90,850 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
105 | W.chingmak Chang | NOKSEN | NPF | 0 | 10th Pass | Rs 1,28,38,129 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
106 | Y. Mhonbemo Humtsoe | WOKHA | JD(U) | 0 | Post Graduate | Rs 5,71,82,000 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
107 | Y. Sulanthung H Lotha | SANIS | IND | 0 | Graduate | Rs 2,19,72,986 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
108 | Y. Vikheho Swu | PUGHOBOTO | NPF | 0 | Graduate | Rs 8,06,67,212 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
109 | Y. Wangto Konyak | TIZIT | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 1,58,00,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
110 | Yankithung Yanthan | TYUI | NPF | 0 | Graduate | Rs 88,58,342 ~ 88 Lacs+ |
|
111 | Yanthungo Patton | TYUI | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 2,27,21,835 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
112 | Yitachu | MELURI | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 17,56,42,192 ~ 17 Crore+ | Rs 0 ~ |
113 | Z. Kasheto Yeptho | GHASPANI-I | IND | 0 | 10th Pass | Rs 7,47,78,746 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
114 | Zale Neikha | SOUTHERN ANGAMI-II | NDPP | 0 | Graduate Professional | Rs 4,44,54,159 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
115 | Zhaleo Rio | GHASPANI-II | NDPP | 0 | Graduate | Rs 8,32,77,957 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
116 | Zheito Chophy | SATAKHA | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,10,20,780 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages