| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Others |
| Sno. | Name | Amount ∇ | Contribution Mode | Pan Given | Financial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neeraj Kumar | Rs. 10,00,000.00 10 Lacs+ | RTGS-920220310000, IDBI Bank, Hyderabad, Dt-10.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 2 | Nisha Kumar | |
RTGS-HDFCR52022031954757695, HDFC Bank, Kasavanahalli, Bangalore, Dt-19.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 3 | Naman Jeet Singh Kohli | Rs. 10,00,000.00 10 Lacs+ | RTGS-336028885, ICICI Bank, GK-2 New Delhi, Dt-26.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 4 | Nitesh Gupta | |
RTGS-661401500078, ICICI Bank, Gurgaon, Dt-21.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 6 | Natraj Engineers P. Ltd | |
Chq No-489125 Dt-16.10.2020 State Bank of India Alankar Place Boring Road Patna-800001 | Y | 2020-21 |
| 7 | Neel Kamal Steels Pvt. Ltd | Rs. 5,00,000.00 5 Lacs+ | Chq No-003714 Dt-19.10.2020 HDFC Bank Ltd New Byepass Road Patna | Y | 2020-21 |
| 8 | Nidhi Bajaj | |
RTGS-2203041211775700, Standard Chartered Bank, Park Street Kolkata, Dt-04.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 9 | Neel Kamal Steels Pvt. Ltd | Rs. 5,00,000.00 5 Lacs+ | Chq No-408404 Dt-19.10.2020 State Bank of India South Gandhi Maidan Patna-800001 | Y | 2020-21 |
| 11 | Nalla Pratyush | Rs. 5,00,000.00 5 Lacs+ | RTGS-206209439466, Kotak Mahindra Bank, Narsingi, Hyderabad, Dt-03.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 12 | Nalla Pratyush | |
RTGS-20631562819, Kotak Mahindra Bank, Narsingi Hyderabad, Dt-04.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 13 | Nalla Pratyush | Rs. 5,00,000.00 5 Lacs+ | RTGS-KKBKR12022030400934175, Kotak Mahindra Bank, Narsingi, Hyderabad, Dt-04.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 14 | Neetu Chitkara | |
RTGS-208318771571, ICICI Bank, Mumbai, Dt-24.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 16 | N.K. Enterprises | |
RTGS-52022033010020223, Central Bank of India, Fraser Road Patna, Dt-30.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 17 | Nirav Chhaparwal | Rs. 5,00,000.00 5 Lacs+ | RTGS-335507256, State Bank of India, Sms Highway, Jaipur, Dt-25.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 18 | Namish Chhaparwal | |
RTGS-IT00KNGQK6, State Bank of India, Johari Bazar Jaipur, Dt-07.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 19 | Neha Singhania | Rs. 4,00,000.00 4 Lacs+ | RTGS-208920135013, HDFC Bank, K.r. Road, Bangalore, Dt-30.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 21 | Neel | Rs. 4,00,000.00 4 Lacs+ | RTGS-68221866375453, HDFC Bank, Saket New Delhi, Dt-09.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 22 | Nitin Garg | |
RTGS-338774645, ICICI Bank, Bomanhalli Bangalore, Dt-01.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 23 | Neha Kanoida | Rs. 3,00,000.00 3 Lacs+ | RTGS-52023020881541693, HDFC Bank, Mumbai, Dt-08.02.2023 | Y | 2022-23 |
| 24 | Neha Dalal | |
RTGS-207808135215, HDFC Bank, Mylapore, Chennai, Dt-19.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 26 | Nirav Chhaparwal | |
RTGS-344691077, State Bank of India, Sms Highway, Jaipur, Dt-07.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 27 | Nikunj Goenka | Rs. 3,00,000.00 3 Lacs+ | RTGS-0335209102, ICICI Bank, Laketown, Kolkata, Dt-25.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 28 | Nikhil Singla | |
RTGS-070221067333233, Yes Bank, Golf Course, Gurgaon, Dt-11.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 29 | Neha Dingra | Rs. 2,50,000.00 2 Lacs+ | RTGS-12022032701916396, ICICI Bank, Kaushambi Gurugram, Dt-27.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 31 | Nidhi Agarwal | Rs. 2,00,000.00 2 Lacs+ | RTGS-208209936595, ICICI Bank, Kolkata, Dt-23.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 32 | Nitin Diwakar | |
RTGS-RRR0632227655597, HDFC Bank, Hardoi, Dt-04.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 33 | Nitin Babbar | Rs. 2,00,000.00 2 Lacs+ | RTGS-208110533460, ICICI Bank, Abohar, Dt-22.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 34 | Nikhil Madan | |
RTGS-208916127861, HDFC Bank, Panchkula, Dt-30.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 36 | Nirmal Kumar Agarwal huf | |
RTGS-52022033000238600, Indian Overseas Bank, Bhagalpur, Dt-30.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 37 | Niraj Agarwal | Rs. 2,00,000.00 2 Lacs+ | RTGS-208422336629, Kotak Mahindra Bank, Chennai, Dt-26.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 38 | Naman Jeet Singh Kohli | |
RTGS-205711609035, ICICI Bank, GK-2 New Delhi, Dt-26.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 39 | Nitesh Agarwal | Rs. 2,00,000.00 2 Lacs+ | RTGS-207013163174, HDFC Bank, Salt Lake, Sec-11, Kolkata, Dt-11.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 41 | Nimisha Gupta | Rs. 2,00,000.00 2 Lacs+ | RTGS-205720604321, ICICI Bank, Hyderabad, Dt-26.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 42 | Nitin Prakash | |
RTGS-UTR No-074221874344559, HDFC Bank, Dilshad Garden, Delhi, Dt-15.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 43 | Nitika Madan | Rs. 1,50,000.00 1 Lacs+ | RTGS-7DKEBFSZ7121, Axis Bank, Sector 56, Gurgaon, Dt-30.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 44 | Nishant Madan | |
RTGS-208915096328, ICICI Bank, Panchkula, Dt-30.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 46 | Narayan Agarwal | |
RTGS-UTRN No-22071663553, IDFC First Bank, Malleshwaram Bangalore, Dt-12.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 47 | Nitish Kumar | Rs. 1,34,000.00 1 Lacs+ | Cheque No.466543 SBI Patna Secretariat Sinchai Bhawan Patna Dt.02.12.2016 Receipt Dt.08.12.2016 | Y | 2016-17 |
| 48 | Niranjan Kumar Mehta, Mla | |
Cheque-208100, SBI Bihar Vidhan Mandal, Patna, Dt-05.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 49 | Nevrutti Namdev Bhagvat | Rs. 1,25,000.00 1 Lacs+ | RTGS-220700102525, ICICI Bank, Protugese Street, Dt-26.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 51 | Nitish Kumar | Rs. 1,25,000.00 1 Lacs+ | 425748, SBI, Patna, Dt-06.12.2022 | Y | 2022-23 |
| 52 | Navneet Gupta | |
RTGS-345686173, ICICI Bank, Dlf Phase 1, Gurgaon, Dt-08.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 53 | Nutan Kumari | Rs. 1,11,111.00 1 Lacs+ | Cheque-153766, Bank of India, Birchand Patel Marg Patna, Dt-25.01.2022 | Y | 2021-22 |
| 54 | Nikhil Mandal (Spoken Man) | |
Cheque-091159, Bank of Baroda, Rajiv Nagar, Patna, Dt-22.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 56 | Neelam Gupta | |
Cheque-673613, State Bank of India, Ranchi, Dt-16.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 57 | Navodit Sharma | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | RTGS-0342587939, ICICI Bank, Rg City Mall New Delhi, Dt-05.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 58 | Nikhil Sharma | |
RTGS-206364602614, Standard Chartered Bank New Delhi, Dt-04.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 59 | Nikita Bansal | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | RTGS-204709388147, HDFC Bank, Gandhinagar, Gujarat, Dt-16.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 61 | Naitalee Gupta | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | RTGS-204810675305, IDFC Bank, Sector-20, Panchkula, Dt-17.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 62 | Nimesh Agarwal | |
RTGS-N078221880457944, IDFC First Bank, Nit Faridabad, Dt-19.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 63 | Nabi Hasan | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | RTGS-206513339133, HDFC Bank, Sector-53, Cybercity Ii, Gurgaon, Dt-06.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 64 | Neelam Bhandari | |
RTGS-KKBKH22066662349, Kotak Mahindra Bank, Kirti Nagar, New Delhi, Dt-07.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 66 | Nitin Garg | |
RTGS-35779743, ICICI Bank Kolkata, Dt-25.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 67 | Naveen Rajlani | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | RTGS-208015671260, Yes Bank, Noida Branch, Dt-21.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 68 | Nitish Kumar | |
RTGS-208618375095, ICICI Bank, Ara , Dt-27.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 69 | Nikhil Jain | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | RTGS-208214219257, IDFC First Bank, Delhi, Dt-23.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 71 | Nitin Kishorepuria | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | Cheque-606913, Punjab National Bank, Exhibition Road, Patna, Dt-01.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 72 | Nicky Kumari | |
RTGS-206506186308, ICICI Bank, Indira Nagar, Bangalore, Dt-06.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 73 | Nidhi Engicon India Pvt. Ltd (Nidhi Hyundai) | Rs. 1,00,000.00 1 Lacs+ | Cheque-571337, State Bank of India, Sasaram, Dt-31.01.2022 | Y | 2021-22 |
| 74 | Nitin | |
RTGS-N075221876518183, HDFC Bank, Palwal, Dt-16.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 76 | Nitish Kumar | |
Cheque No.815571 SBI Patna Secretariat Branch Patna Dt.06.03.17 Receipt Dt.06.03.17 | Y | 2016-17 |
| 77 | Nishndra Kinjalka Bibigunj | Rs. 78,800.00 78 Thou+ | Ch.No. 537867,dt, 13.03.12, PNB Pankaj Market Muzaffarpur | Y | 2011-12 |
| 78 | Nishindra Kinjalk | |
Cheque No- 017354,Dated-28-11-2013, Bank of India, Motijheel, Muzaffarpur, | Y | 2013-14 |
| 79 | Nachiketa | Rs. 60,000.00 60 Thou+ | 000040, HDFC Bank, Munger, Dt-02.11.2022 | Y | 2022-23 |
| 81 | Neha Singh | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque-618517, State Bank of India, Bihar Vet, College Campus, Patna, Dt-18.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 82 | Navin Kumar Motani | |
Cheque-013206, ICICI Bank, Exhibition Road, Patna, Dt-19.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 83 | Navodit Sharma | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | RTGS-206399940544, HDFC Bank, Cybercity Gurgaon, Dt-04.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 84 | Nitish Kumar | |
Cheque No.466546 SBI Patna Secretariat Branch Patna Dt.21.12.16 Receipt Dt.21.12.16 | Y | 2016-17 |
| 86 | Nitesh Agarwal | |
RTGS-N063221857842096, HDFC Bank, Salt Lak, Sector-11, Kolkata, Dt-04.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 87 | Nachiketa | Rs. 33,075.00 33 Thou+ | 102001/102003, SBI, Vijaynagar, Munger, Dt-02.11.2022 | Y | 2022-23 |
| 88 | Nikhil Sharma | |
RTGS-206315077702, Kotak Mahindra Bank New Delhi, Dt-04.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 89 | Navin Kumar Motani Huf | Rs. 25,000.00 25 Thou+ | Cheque-000696, ICICI Bank, Exhibition Road, Patna, Dt-19.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 91 | Nimesh Agarwal | Rs. 25,000.00 25 Thou+ | RTGS-207748027622, IDFC First Bank, Nit Faridabad, Dt-18.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 92 | Nimesh Agarwal | |
RTGS-207748009610, IDFC First Bank, Nit Faridabad, Dt-18.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 93 | Nimesh Agarwal | Rs. 25,000.00 25 Thou+ | RTGS-207747991890, IDFC First Bank, Nit Faridabad, Dt-18.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 94 | Nathooni Yadav | |
Cheque-000216, HDFC Bank, Jhajha, Dt-25.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 96 | Navnit Kumar | |
000012, HDFC Bank, Marg new Delhi, Dt-05.08.2022 | Y | 2022-23 |
| 97 | Neyaz Ahmed | Rs. 21,000.00 21 Thou+ | Cheque-000073, Bank of Baroda, Piprahi, Dt-22.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 98 | Naveen Kumar | |
RTGS-457243295, State Bank of India, Patnacity, Dt-02.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 99 | Nadeem Jafar (Urf Gulrej Ansari) | Rs. 21,000.00 21 Thou+ | Cheque-723818, State Bank of India, Naivsarai, Bihar Sharif, Dt-28.03.2022 | Y | 2021-22 |
| 101 | Navneet Kumar | Rs. 21,000.00 21 Thou+ | Cheque-004477, ICICI Bank, Begusarai, Dt-16.03.2022 | Y | 2021-22 |
Showing page of 1 pages