| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Others |
| Sno. | Name | Amount ∇ | Contribution Mode | Pan Given | Financial Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 38201 | Mitesh Trading Co. | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 002434, Hdfc Bank, Dahod, 16-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38202 | Pawan Machinery | |
N110221924444276 | Y | 2022-23 |
| 38203 | Shri Jatin Kumar Ravindranath Desai | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 010565, Sardar Bhilwada Pardi People"s | Y | 2015-16 |
| 38204 | Vos P Ltd | |
611690 Date 12-02-2021 | N | 2020-21 |
| 38206 | Naveena | |
596655 | Y | 2023-24 |
| 38207 | Renaatus Procon Pvt Ltd | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | NEFT-SBI N323257616036 | Y | 2023-24 |
| 38208 | Doshi Electric Engg.Company | |
003031, Karur Vysya Bank, Trikon Baug, Rajkot, Chq Dt-05.04.2021 | Y | 2021-22 |
| 38209 | Govindas Singh | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | RTGS, Dt. 16-09-2021 | Y | 2021-22 |
| 38211 | Cheog Veg. Co. (NAhar Singh) | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 245511 PNB Dt.25.04.2017 | Y | 2017-18 |
| 38212 | MLA-N. K. Sahabadhi | |
254420 SBI Doranda Dt.19.12.17 | Y | 2017-18 |
| 38213 | Rajesh Kapoor | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Online Online With HDFC | Y | 2018-19 |
| 38214 | Abdul Kadar A. Vadiwala | |
294748, HDFC | Y | 2012-13 |
| 38216 | Smt. Varshaben Narendrabhai Doshi | |
744166, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38217 | Varshaben Narendrabhai Doshi | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 534144, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38218 | Jaiprakash N Singh | |
Bank Transfer, SBI-Parliamentry | N | 2013-14 |
| 38219 | Bhupinder Kumar | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque 053409 State Bank of India Cheque Date- 10-04-2019 | Y | 2019-20 |
| 38221 | Himanshu Dawer | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 120250, Axis Bank Ltd | Y | 2014-15 |
| 38222 | Arihant Industries | |
003203, Hdfc Bank, Dahod, 16-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38223 | Vipulbhai Patel | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 1, Rbl Benk, Kamalpur, 24-09-2022 | Y | 2022-23 |
| 38224 | Imperial Spirit | |
State Bank Of India, -11-01-2023 | Y | 2022-23 |
| 38226 | |
N | 2020-21 | ||
| 38227 | Sindhav Udaysinh Kalusinh | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | NEFT ICICI Bank At. Gadodar Taluka Madiya Hatina Dist. Junagadh Date 19-03-2021 | Y | 2020-21 |
| 38228 | Hotel Apollo | |
NEFT | N | 2023-24 |
| 38229 | Sheela Devi | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 765, BAN | Y | 2023-24 |
| 38231 | Govindas Singh | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | RTGS, Dt. 16-09-2021 | Y | 2021-22 |
| 38232 | Shakti Associates (Rajesh Dixit) | |
062954 BOI 14.03.2019 | Y | 2018-19 |
| 38233 | M/S Integra Energe Management Ltd. | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque NO-944566, ABN Amro Bank, Brabourne Road, Branch | N | 2006-07 |
| 38234 | M/s Landmark Finance Pvt. Ltd | |
N | 2004-05 | |
| 38236 | Laxin Techno Care Pvt. Ltd. | |
606359 | N | 2012-13 |
| 38237 | J.P. Nadda | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Bank Transfer, SBI-Parliamentry | N | 2013-14 |
| 38238 | Kiran Dagade Patil Productions | |
011319 Axis Bank dhan Branch Pune-411 Cheque Date-19.04.2019 | N | 2019-20 |
| 38239 | Amrit Lal Meena | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | SBI Vidhan Sabha 24.10.2019 | Y | 2019-20 |
| 38241 | Bhimji Harji Jodhani | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 259, Hdfc Bank, Jubily Crcle, Bhuj, 29-06-2022 | Y | 2022-23 |
| 38242 | Pansuriya Dimpal Jadishbhai | |
1020, Icici Bank, Mavdi Circle, Rajkot, 22-06-2022 | Y | 2022-23 |
| 38243 | Sunil Kumar Sharma | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 094095, Pnb | Y | 2023-24 |
| 38244 | Atul Kumar | |
104446, CBI | Y | 2023-24 |
| 38246 | Ramesh Balhara | |
033536 Pnb Mdn School Rohtak | Y | 2018-19 |
| 38247 | Harish Chandra Joshi | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 126012 SBI Ancholi | N | 2018-19 |
| 38248 | Ratnesh Singh Baghel | |
016070 All Bank 14.03.2019 | N | 2018-19 |
| 38249 | Manoj Kumar | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 173394CORPORATION BANK | Y | 2010-11 |
| 38251 | Ati Care Laboreteries | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 538332 | N | 2012-13 |
| 38252 | Mohanbhai Kundariya | |
12461, Rakot Dis. Co.Bank | Y | 2013-14 |
| 38253 | Kanatilal Shivala Amrutiya | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 479777, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38254 | Kaptan Singh Solanki | |
Bank Transfer, SBI-Parliamentry | N | 2013-14 |
| 38256 | Suryavanshi Nileshkumar Dhruvakumar | |
000547, Hdfc Bank, Dahod, 16-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38257 | M/S Star Brick Field | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 354948 | N | 2022-23 |
| 38258 | Mrs. Sangita Karshan Modhwadiya | |
746877 State Bank of India Bazar Road Ranavav Date 25-03-2021 | Y | 2020-21 |
| 38259 | Gurukrupa Wire Netting Industries | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 157502, INDUSIND BANK LTD JETALPUR ROAD, VADODARA-390005 | Y | 2023-24 |
| 38261 | Shiv Dev Singh | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 675246, Jammu and Kashmir Bank, PALOURA JAMMU, Date-11-03-2024 | Y | 2023-24 |
| 38262 | Omendra Pratap Singh | |
8007, PNB | Y | 2023-24 |
| 38263 | Sumit Yadav | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 000043 HDFC Bank 07-04-2017 | Y | 2017-18 |
| 38264 | Laksh Solar | |
001238 Kotak Mahindra Bank ANAnd Dt.08.03.2018 | Y | 2017-18 |
| 38266 | Mahendra | |
704683 SBI Dharchula Talli Bazar | N | 2018-19 |
| 38267 | Siddhi Corporation | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 151029 Union Bank Of India Karnavati City | N | 2011-12 |
| 38268 | M/s Research Enginer Pvt. Ltd | |
N | 2004-05 | |
| 38269 | Bindal Fashion Pvt Ltd | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 902238, OBC Bank | Y | 2012-13 |
| 38271 | Ganesh Jee Vinmoy Pvt Ltd | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 954143, HDFC Bank | Y | 2013-14 |
| 38272 | Smt. Kusum Rai | |
Bank Transfer, SBI-Parliamentry | N | 2013-14 |
| 38273 | Phool Singh Meena | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | SBI Vidhan Sabha 24.10.2019 | Y | 2019-20 |
| 38274 | Yogesh Kumar | |
000586 HDFC Bank | N | 2019-20 |
| 38276 | Annapurna Enterprise | |
001283, Icici Bank, Dahod, 16-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38277 | Satish Minerals | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 253, Icici Bank, Bhuj-Madhapar Highway, Bhuj, 06-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38278 | Narendrabhai Shankarbhai Patel | |
594, Icici Bank, Dhrangadhra, 14-02-2023 | Y | 2022-23 |
| 38279 | Dr. Shailendra Kumar Singh | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 941 | Y | 2022-23 |
| 38281 | Twenty First Century Trxties (P) Ltd | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 000114 Yes Bank | Y | 2016-17 |
| 38282 | Prahladbhai Ashokbhai Jagad | |
586295, STATE BANK OF INDIA, PHACHARIYA VADI, VADVA | Y | 2023-24 |
| 38283 | H S Gopinath | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | NEFT | Y | 2023-24 |
| 38284 | Upper India | |
005400, HDFC Bank, Nirankari Bhawan | Y | 2021-22 |
| 38286 | Expert Management Services | |
866 Bank of Baroda Mehsana Main Mehsana 03-11-2019 | Y | 2018-19 |
| 38287 | Shri Maheshbhai Bhailalbhai Patel | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 013321 Dena Bank Karmsad Anand. 03-01-2019 | Y | 2018-19 |
| 38288 | Kishore Singh Parmar | |
706427 Allahbad Bank | Y | 2011-12 |
| 38289 | King International | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 294760, HDFC | Y | 2012-13 |
| 38291 | BKD Infra Projects Pvt Ltd | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 000 159, Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38292 | Smt. Bhanuben Manharbhai Babariya | |
396102, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38293 | Bhanuben Manharbhai Babariya | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 396103, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38294 | Prabhakar Kore | |
Bank Transfer, SBI-Parliamentry | N | 2013-14 |
| 38296 | |
Cheque 077672 Cheque Date- 01-05-2019 | N | 2019-20 | |
| 38297 | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque 196653 Union Bank of India Cheque Date-12.06.2019 | N | 2019-20 | |
| 38298 | Narendra Nagar | |
SBI Vidhan Sabha 24.10.2019 | Y | 2019-20 |
| 38299 | Satyakam Rai | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 11029 Union Bank | N | 2019-20 |
| 38301 | Regal Food Stuff Industries | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 503723, State Bank Of India, Dahod, 18-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38302 | Zaisiha Realities & Infrastructure Pvt Ltd | |
981412, Indian Bank, Nakshatra, Rajkot, 21-06-2022 | Y | 2022-23 |
| 38303 | Srinidhi Infra | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 024958, Bharath Co-Operati, Mangalore | Y | 2022-23 |
| 38304 | Flame | |
902752 | Y | 2022-23 |
| 38306 | Reena Maheshwari | |
921619, Central Bank Of India | Y | 2023-24 |
| 38307 | Sachin Enterprise | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 000280, HDFC BANK NR. PARIVAR CHAR RASTA, VADODARA | Y | 2023-24 |
| 38308 | Twenty First Century Trxties (P) Ltd | |
000115 Yes Bank | Y | 2016-17 |
| 38309 | Paramjeet Kaur | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 000077, HDFC Bank, Chq Dt-31.12.2021 | Y | 2021-22 |
| 38311 | Varinder Kumar Mehndiratta | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 631871, State Bank Of India, Railway Road, Yamunanagar, Chq. Dt. 28.09.2021 | Y | 2021-22 |
| 38312 | Shri Uday Kant Thakur Indore | |
153231, Bank of India, Indore, Chq Dt 24.02.2022 | Y | 2021-22 |
| 38313 | Shri Jayeshbhai Jashbhai Patel | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 087740 Bank of India ANAnd Dt.08.03.2018 | Y | 2017-18 |
| 38314 | MLA-Raj Sinha | |
504328 SBI Doranda Dt.21.12.17 | Y | 2017-18 |
| 38316 | Shahid Akhtar | |
Cheque, Hdfc Bank, , Bhopal | Y | 2024-25 |
| 38317 | Kiran Sharma | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Via Bank | N | 2018-19 |
| 38318 | Lila Devi Parmar | |
706428 Allahbad Bank | N | 2011-12 |
| 38319 | Chetan Vyash & Associates Vadodara | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 827685STATE BANK OF INDIA | Y | 2010-11 |
| 38321 | Apicare Pharmacuticlas Pvt. Ltd. | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 282332 | N | 2012-13 |
| 38322 | Meghjibhai Amrabhai Chavda | |
272406, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38323 | Chimanbhai Dharmashi Shaparia | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 974800, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38324 | Rajesh Investments | |
757848, Corporation Bank, Mahakali Branch | N | 2013-14 |
| 38326 | Rakesh Kr Gupta | |
001256 Hdfc | Y | 2019-20 |
| 38327 | Saroj Devi | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque 074917 ICICI Bank Cheque Date- 10-04-2019 | Y | 2019-20 |
| 38328 | |
Cheque 199364 Union Bank of India Cheque Date-12.06.2019 | N | 2019-20 | |
| 38329 | Telang Suresh Uttamrao | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 000055 HDFC Bank Center Apte Road Pune Cheque Date-16.04.2019 | N | 2019-20 |
| 38331 | Abha Dwivedi | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 001258 ICICI Bank | Y | 2019-20 |
| 38332 | H L Subba Rao | |
4291, Bank of Maharashtra | Y | 2014-15 |
| 38333 | Shri Yamuna Pulse Meal | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 350635, State Bank Of India, Dahod, 18-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38334 | Gaurdin | |
Transfer, Sbi, Mangalore | Y | 2022-23 |
| 38336 | Saurabh Nayyar | |
211723, Axis Bank Ltd, Chq Dt-31.12.2021 | Y | 2021-22 |
| 38337 | R.S. Corporation | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 002573 Kotak Mahindra Bank ANAnd Dt.08.03.2018 | Y | 2017-18 |
| 38338 | Gangam Sai Kiran | |
41 Kotak Mahindra Bank Himayat NAgar 28-11-2017 | Y | 2017-18 |
| 38339 | Shri Karshanbhai R. Gondaliya | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 318633, Ing Vysya Bank | Y | 2012-13 |
| 38341 | Pabhubhai Virambha Nanek | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 2971, Gandhinagar Nagarik | Y | 2013-14 |
| 38342 | Shanta Kumar | |
339289, SBI-Parliamentry | N | 2013-14 |
| 38343 | Arun Kumar | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque 074918 ICICI Bank Cheque Date- 10-04-2019 | Y | 2019-20 |
| 38344 | Chiranjeev Restaurant & Foods | |
530668 IDBI Bank Main Road Koregaon Cheque Date-22.04.2019 | N | 2019-20 |
| 38346 | Maruti Pulses Pvt. | |
361394, State Bank Of India, Dahod, 18-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38347 | Veda Nutraceutical Lifesciences | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 192, Kotak Mahindra Bank, Paldi, Ahmedabad | Y | 2022-23 |
| 38348 | Bajaj Salt Pvt Ltd | |
986055, Hdfc Bank, Opp. C.G. High School, Gandhidham, 23-06-2022 | Y | 2022-23 |
| 38349 | Mukeshbhai Jivrajbhai Patel | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 44, Hdfc Bank, Surendranagar, 20-02-2023 | Y | 2022-23 |
| 38351 | Purshottam Raman Patel | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 000056, BANK OF BARODA WAGHODIA | Y | 2023-24 |
| 38352 | Madhu Trading Point | |
514425, Indusind Bank, Chq Dt-31.12.2021 | Y | 2021-22 |
| 38353 | Doshi Electric Engg.Company | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 003122, Karur Vysya Bank, Trikon Baug, Rajkot, Chq Dt-15.06.2021 | Y | 2021-22 |
| 38354 | Abhishek Rai | |
12573, UBIN | Y | 2023-24 |
| 38356 | Bishambar Mla | |
853676 Sbi Ghantaghar Chowk Bhiwani | Y | 2018-19 |
| 38357 | Umesh Kumar | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 024861 BOI 14.03.2019 | Y | 2018-19 |
| 38358 | Sunil Constructions | |
Cheque No. 624742INDIAN OVERSEAS BANK BORIVALI BRANCH,MUMBAI | N | 2003-04 |
| 38359 | Oriental Deing & Printing Pvt Ltd | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 200407, Oriental Bank of Commerce | Y | 2012-13 |
| 38361 | Arvindbhai Keshvabhai Ladani | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 53995, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38362 | Smt. Smriti Irani | |
535788, SBI-Parliamentry | N | 2013-14 |
| 38363 | Rekha Kumari | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque 074919 ICICI Bank Cheque Date- 10-04-2019 | Y | 2019-20 |
| 38364 | Kalu Ram | |
SBI Vidhan Sabha 24.10.2019 | Y | 2019-20 |
| 38366 | Empee Distilleries Limited | |
849953, South Indian Bank, -07-02-2023 | Y | 2022-23 |
| 38367 | Sathish Shet U | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 827153 Udupi | Y | 2020-21 |
| 38368 | Raintree Country Cleb | |
550170 ICICI Bank Ltd. Trichy Road Date 19.11.2020 | Y | 2020-21 |
| 38369 | Krishna Gupta | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 105523 OBC | Y | 2016-17 |
| 38371 | Vijay Kumar | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 275961, Axis | Y | 2023-24 |
| 38372 | Unnat Kumar Singh | |
77568, UBIN | Y | 2023-24 |
| 38373 | Mahendra Kumar Meena | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 111966, Chq Dt-27.07.2021 | Y | 2021-22 |
| 38374 | Lsc Infratech Limited | |
273216 State Bank of India 29-01-2018 | Y | 2017-18 |
| 38376 | Kalpana M. Atodaria / Jashuben F. Solanki | |
42 Bank of Baroda Bhatar Road Surat 03-11-2019 | Y | 2018-19 |
| 38377 | Rajendra Singh Bharh | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 427746 SBI Didihat | N | 2018-19 |
| 38378 | Shivansh Enterprises | |
000116 BOB 14.03.2019 | Y | 2018-19 |
| 38379 | Sejalben Hitesh Kumar Patel | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 75460CENTRAL BANK OF INDIA | Y | 2010-11 |
| 38381 | Shree Balkrishna Deing & Prnting Mills Pvt Ltd | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 3925, Bank of Baroda | Y | 2012-13 |
| 38382 | Shivam Palace | |
506373 | N | 2012-13 |
| 38383 | Arvindbhai Keshvabhai Ladani | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 513973, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38384 | Hirabhai Odha Vjibhai Solanki | |
654, State Bank of India | Y | 2013-14 |
| 38386 | Satya Pal Singh | |
032629 Allahabad | Y | 2019-20 |
| 38387 | Varun Kumar | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Cheque 074920 ICICI Bank Cheque Date- 10-04-2019 | Y | 2019-20 |
| 38388 | |
Cheque 857669 Corporation Bank Cheque Date-12.06.2019 | N | 2019-20 | |
| 38389 | Samaram Garasiya | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 980807 SBI Vidhan Sabha 29.11.2019 | Y | 2019-20 |
| 38391 | Dilip Kumar Jain | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | Y | 2022-23 | |
| 38392 | Adarsh Roller, Flour And Pulse Meal | |
338693, Axis Bank, Dahod, 18-07-2022 | Y | 2022-23 |
| 38393 | Joby M C | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | RTGS Date 03-12-2020 | N | 2020-21 |
| 38394 | Chamunda Traders | |
000524, UMA CO-OP BANK LTD NIZAMPURA, VADODARA | Y | 2023-24 |
| 38396 | Asha Choudhary | |
357795 Canara Bank | Y | 2016-17 |
| 38397 | Narinder Kumar Jain | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 410602, State Bank of India, HARI MARKET, Date-11-04-2023 | Y | 2023-24 |
| 38398 | Rhine Pharma | |
N | 2023-24 | |
| 38399 | Twenty First Century Textiles Pvt Ltd | Rs. 50,000.00 50 Thou+ | 000115 Yes Bank 10-04-2017 | Y | 2017-18 |