| Sno | Candidate∇ | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (dr) Harak Singh Rawat | KOTDWAR | BJP | 2 | Doctorate | Rs 2,68,95,976 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Adesh Singh | JASPUR | INC | 1 | 12th Pass | Rs 1,98,92,738 ~ 1 Crore+ | Rs 1,08,81,274 ~ 1 Crore+ |
| 3 | Arvind Pandey | GADARPUR | BJP | 12 | Graduate | ||
| 4 | Desraj Karanwal | JHABRERA (SC) | BJP | 3 | Graduate | Rs 1,25,48,326 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Dhan Singh Negi | TEHRI | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 98,89,172 ~ 98 Lacs+ | Rs 2,20,278 ~ 2 Lacs+ |
| 6 | Ganesh Joshi | MUSSOORIE | BJP | 2 | 10th Pass | ||
| 7 | Gopal Singh Rawat | GANGOTRI | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 1,00,04,942 ~ 1 Crore+ | Rs 63,500 ~ 63 Thou+ |
| 8 | Manoj Rawat | KEDARNATH | INC | 1 | Post Graduate | Rs 83,86,844 ~ 83 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Naveen Chandra Dumka | LALKUWA | BJP | 1 | Graduate | Rs 1,28,18,974 ~ 1 Crore+ | Rs 15,41,895 ~ 15 Lacs+ |
| 11 | Pradeep Batra | ROORKEE | BJP | 4 | Post Graduate | Rs 3,81,20,898 ~ 3 Crore+ | Rs 82,26,027 ~ 82 Lacs+ |
| 12 | Premchand Aggarwal | RISHIKESH | BJP | 2 | Post Graduate | ||
| 13 | Pritam Singh | CHAKRATA(ST) | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 8,10,21,731 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Puran Singh Fartyal | LOHAGHAT | BJP | 3 | 10th Pass | Rs 1,46,39,384 ~ 1 Crore+ | Rs 59,82,760 ~ 59 Lacs+ |
| 15 | Raj Kumar | PUROLA(SC) | INC | 1 | Graduate Professional | ||
| 16 | Rajkumar Thukral | RUDRAPUR | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 66,08,183 ~ 66 Lacs+ | Rs 82,873 ~ 82 Thou+ |
| 17 | Ram Singh Kaira | BHIMTAL | IND | 1 | Graduate | Rs 63,22,780 ~ 63 Lacs+ | Rs 2,93,546 ~ 2 Lacs+ |
| 19 | Subodh Uniyal | NARENDRANAGAR | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 78,48,034 ~ 78 Lacs+ | Rs 1,03,00,000 ~ 1 Crore+ |
| 20 | Vinod Chamoli | DHARAMPUR | BJP | 1 | Graduate | Rs 1,26,30,807 ~ 1 Crore+ | Rs 19,20,594 ~ 19 Lacs+ |
| 21 | Vishan Singh | DIDIHAT | BJP | 1 | Post Graduate | ||
| 22 | Yatishwaranand | HARIDWAR RURAL | BJP | 1 | Post Graduate | Rs 56,00,976 ~ 56 Lacs+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages