Sno | Candidate∇ | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew H Thangliana | TUIRIAL | IND | 0 | 12th Pass | Rs 9,94,05,111 ~ 9 Crore+ | Rs 1,86,71,042 ~ 1 Crore+ |
2 | B. Lianthlira | KOLASIB | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 1,03,18,684 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
3 | Buddha Dhan Chakma | TUICHAWNG | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 3,31,86,500 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
4 | C Lalramzauva | SERCHHIP | MNF | 0 | Post Graduate | Rs 12,37,25,082 ~ 12 Crore+ | Rs 28,73,058 ~ 28 Lacs+ |
5 | C Lalrinsanga | LUNGLEI WEST | MNF | 0 | Graduate | Rs 2,15,09,411 ~ 2 Crore+ | Rs 5,04,507 ~ 5 Lacs+ |
6 | C. Lalsawivunga | AIZAWL SOUTH I | IND | 0 | Graduate | Rs 1,25,61,427 ~ 1 Crore+ | Rs 9,465 ~ 9 Thou+ |
7 | C. Ngunlianchunga | LAWNGTLAI WEST | INC | 0 | 8th Pass | Rs 8,00,10,668 ~ 8 Crore+ | Rs 1,33,34,644 ~ 1 Crore+ |
8 | C. Ramhluna | LAWNGTLAI WEST | MNF | 0 | Graduate Professional | Rs 3,00,99,500 ~ 3 Crore+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
9 | C.hrangsatkima | CHAMPHAI NORTH | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 1,13,17,115 ~ 1 Crore+ | Rs 2,70,000 ~ 2 Lacs+ |
10 | C.laltanpuia | EAST TUIPUI | IND | 0 | 8th Pass | Rs 0 ~ |
|
11 | Chalrosanga Ralte | LUNGLEI WEST | INC | 0 | Graduate | Rs 3,72,73,340 ~ 3 Crore+ | Rs 1,85,34,590 ~ 1 Crore+ |
12 | David Lalfakzuala | AIZAWL NORTH I | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 1,00,63,005 ~ 1 Crore+ | Rs 4,39,562 ~ 4 Lacs+ |
13 | Denghmingthanga | AIZAWL SOUTH II | MNF | 0 | Graduate | Rs 1,47,40,562 ~ 1 Crore+ | Rs 4,24,984 ~ 4 Lacs+ |
14 | Dr K Beichhua | SAIHA | MNF | 0 | Graduate Professional | Rs 3,13,77,608 ~ 3 Crore+ | Rs 7,09,680 ~ 7 Lacs+ |
15 | Dr R Lalthangliana | SOUTH TUIPUI | MNF | 1 | Doctorate | Rs 7,49,72,003 ~ 7 Crore+ | Rs 5,46,109 ~ 5 Lacs+ |
16 | Dr Zr.thiamsanga | CHAMPHAI NORTH | MNF | 0 | Post Graduate | Rs 6,86,06,789 ~ 6 Crore+ | Rs 35,00,000 ~ 35 Lacs+ |
17 | Dr. C.t. Tluanga | AIZAWL WEST III | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 2,72,55,248 ~ 2 Crore+ | Rs 48,59,105 ~ 48 Lacs+ |
18 | Dr. Lalmalsawma Nghaka | AIZAWL WEST II | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 8,09,53,599 ~ 8 Crore+ | Rs 3,05,00,000 ~ 3 Crore+ |
19 | Er. K. Lalrimawia | DAMPA | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 5,46,01,451 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
20 | F Lalnunmawia | AIZAWL SOUTH III | MNF | 0 | Doctorate | Rs 22,32,042 ~ 22 Lacs+ |
|
21 | F Lalrintluangi | DAMPA | IND | 0 | 12th Pass | Rs 2,94,67,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
22 | F Robert Hmingthansanga | WEST TUIPUI | MNF | 0 | Graduate Professional | Rs 1,97,99,924 ~ 1 Crore+ | Rs 6,92,228 ~ 6 Lacs+ |
23 | H Lalruata | LUNGLEI EAST | BJP | 0 | Doctorate | Rs 5,69,60,000 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
24 | H. Biakzaua | LAWNGTLAI EAST | MNF | 0 | Graduate | Rs 1,78,85,260 ~ 1 Crore+ | Rs 21,57,082 ~ 21 Lacs+ |
25 | H. Lalzirliana | MAMIT | MNF | 0 | Graduate Professional | Rs 2,20,50,953 ~ 2 Crore+ | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ |
26 | H. Liansailova | AIZAWL NORTH II | INC | 0 | Post Graduate | Rs 1,06,68,254 ~ 1 Crore+ | Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ |
27 | H. Zothangliana | LAWNGTLAI EAST | INC | 0 | Post Graduate | Rs 1,54,60,406 ~ 1 Crore+ | Rs 14,68,129 ~ 14 Lacs+ |
28 | H.ginzalala | LENGTENG | IND | 0 | Post Graduate | Rs 10,71,45,649 ~ 10 Crore+ | Rs 4,15,721 ~ 4 Lacs+ |
29 | Hiphei | PALAK | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 1,99,64,854 ~ 1 Crore+ | Rs 7,31,100 ~ 7 Lacs+ |
30 | Hmingchungnunga | SERLUI | NPP | 0 | Graduate | Rs 5,04,773 ~ 5 Lacs+ |
|
31 | Hmingdailova Khiangte | TUIRIAL | NPP | 0 | Graduate | Rs 6,70,51,112 ~ 6 Crore+ | Rs 90,08,264 ~ 90 Lacs+ |
32 | J. Lalsailova | HACHHEK | IND | 0 | Graduate | Rs 2,61,30,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
33 | J.b. Rualchhinga | LAWNGTLAI WEST | BJP | 0 | Graduate | Rs 8,04,03,390 ~ 8 Crore+ | Rs 28,00,000 ~ 28 Lacs+ |
34 | John Lalremruata | KOLASIB | NPP | 0 | Graduate | Rs 1,28,52,653 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
35 | John Rotluangliana | MAMIT | INC | 0 | Graduate | Rs 8,30,88,667 ~ 8 Crore+ | Rs 9,06,870 ~ 9 Lacs+ |
36 | John Siamkunga | SOUTH TUIPUI | INC | 0 | Post Graduate | Rs 1,33,41,749 ~ 1 Crore+ | Rs 5,04,535 ~ 5 Lacs+ |
37 | Joseph Lalhimpuia | LUNGLEI EAST | INC | 0 | Post Graduate | Rs 2,35,90,291 ~ 2 Crore+ | Rs 49,44,275 ~ 49 Lacs+ |
38 | Joseph Lalngaihawma Ralte | TUIRIAL | INC | 0 | Others | Rs 1,60,37,462 ~ 1 Crore+ | Rs 31,81,446 ~ 31 Lacs+ |
39 | Judy Zohmingliani | TUIVAWL | BJP | 0 | Graduate | Rs 4,31,41,960 ~ 4 Crore+ | Rs 2,52,000 ~ 2 Lacs+ |
40 | K Pachhunga | LUNGLEI SOUTH | MNF | 0 | Doctorate | Rs 8,40,406 ~ 8 Lacs+ |
|
41 | K Sapdanga | AIZAWL EAST I | IND | 0 | Graduate | Rs 19,67,99,256 ~ 19 Crore+ | Rs 0 ~ |
42 | K Vanlalrawna | AIZAWL EAST I | INC | 0 | Post Graduate | Rs 1,70,63,358 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
43 | K. Lalrinliana | KOLASIB | MNF | 0 | 10th Pass | Rs 4,11,57,512 ~ 4 Crore+ | Rs 19,39,399 ~ 19 Lacs+ |
44 | K. Liantlinga | AIZAWL SOUTH I | MNF | 0 | 12th Pass | Rs 3,88,72,436 ~ 3 Crore+ | Rs 2,70,277 ~ 2 Lacs+ |
45 | K. Sangthuama | AIZAWL WEST I | MNF | 0 | 12th Pass | Rs 12,28,85,641 ~ 12 Crore+ | Rs 35,05,014 ~ 35 Lacs+ |
46 | K.s Thanga | AIZAWL SOUTH III | INC | 0 | 12th Pass | Rs 2,27,06,728 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
47 | Kali Kumar Tongchangya | TUICHAWNG | INC | 0 | 12th Pass | Rs 2,21,84,499 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
48 | Kt Rokhaw | PALAK | INC | 0 | 12th Pass | Rs 1,28,66,933 ~ 1 Crore+ | Rs 4,50,000 ~ 4 Lacs+ |
49 | L. T. Hrangchal | CHALFILH | INC | 0 | Graduate | Rs 3,31,14,600 ~ 3 Crore+ | Rs 98,124 ~ 98 Thou+ |
50 | L.thangmawia | LENGTENG | MNF | 0 | Post Graduate | Rs 20,96,530 ~ 20 Lacs+ |
|
51 | Lal Thanhawla | SERCHHIP | INC | 1 | Graduate | Rs 12,20,19,747 ~ 12 Crore+ | Rs 49,73,066 ~ 49 Lacs+ |
52 | Lal Thanhawla | CHAMPHAI SOUTH | INC | 1 | Graduate | Rs 12,20,19,747 ~ 12 Crore+ | Rs 49,73,066 ~ 49 Lacs+ |
53 | Lal Thanzara | AIZAWL NORTH III | INC | 0 | Post Graduate | Rs 2,39,93,835 ~ 2 Crore+ | Rs 5,36,734 ~ 5 Lacs+ |
54 | Lalchamliana | HRANGTURZO | MNF | 0 | Post Graduate | Rs 1,10,02,593 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
55 | Lalchhandama Ralte | TUIVAWL | MNF | 0 | Post Graduate | Rs 4,00,30,381 ~ 4 Crore+ | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ |
56 | Lalchhuanthanga | AIZAWL SOUTH II | IND | 0 | Graduate | Rs 12,94,82,162 ~ 12 Crore+ | Rs 0 ~ |
57 | Lalduhoma | AIZAWL WEST I | IND | 0 | Graduate | Rs 2,13,45,074 ~ 2 Crore+ | Rs 5,04,535 ~ 5 Lacs+ |
58 | Lalduhoma | SERCHHIP | IND | 0 | Graduate | Rs 2,13,45,074 ~ 2 Crore+ | Rs 5,04,535 ~ 5 Lacs+ |
59 | Lalduhpuii | TUICHANG | BJP | 1 | 10th Pass | Rs 1,10,35,668 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
60 | Lalfamkima | KOLASIB | IND | 0 | Graduate | Rs 52,33,854 ~ 52 Lacs+ |
|
61 | Lalhmachhuana | SERLUI | INC | 0 | Graduate | Rs 1,13,54,237 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
62 | Lalhmangaiha Sailo | AIZAWL WEST II | IND | 0 | Post Graduate | Rs 6,20,01,629 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
63 | Lalnuntluanga Sailo | LUNGLEI WEST | IND | 0 | 10th Pass | Rs 3,69,04,547 ~ 3 Crore+ | Rs 22,99,285 ~ 22 Lacs+ |
64 | Lalremsiama Ralte | AIZAWL NORTH III | IND | 0 | Graduate | Rs 1,26,01,500 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
65 | Lalrindika Ralte | HACHHEK | INC | 0 | 5th Pass | Rs 11,98,00,344 ~ 11 Crore+ | Rs 12,69,839 ~ 12 Lacs+ |
66 | Lalrinenga Sailo | HACHHEK | MNF | 0 | 8th Pass | Rs 1,00,70,10,959 ~ 100 Crore+ | Rs 0 ~ |
67 | Lalringliana | AIZAWL NORTH I | MNF | 0 | Graduate | Rs 2,03,26,413 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
68 | Lalrinliana Sailo | CHALFILH | MNF | 0 | Graduate | Rs 3,22,85,199 ~ 3 Crore+ | Rs 11,22,893 ~ 11 Lacs+ |
69 | Lalrinpuii | LUNGLEI EAST | IND | 0 | Graduate | Rs 4,07,83,425 ~ 4 Crore+ | Rs 39,90,439 ~ 39 Lacs+ |
70 | Lalrintluanga Sailo | DAMPA | MNF | 0 | 8th Pass | Rs 0 ~ |
|
71 | Lalrobiaka | DAMPA | INC | 0 | Graduate | Rs 2,08,24,443 ~ 2 Crore+ | Rs 14,90,046 ~ 14 Lacs+ |
72 | Lalrodinga Colney | AIZAWL WEST I | BJP | 0 | Doctorate | Rs 5,62,10,230 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
73 | Lalruatkima | AIZAWL WEST II | MNF | 0 | Graduate | Rs 3,55,98,167 ~ 3 Crore+ | Rs 47,30,027 ~ 47 Lacs+ |
74 | Lalsawta | AIZAWL EAST II | INC | 0 | Post Graduate | Rs 1,07,10,968 ~ 1 Crore+ | Rs 9,11,436 ~ 9 Lacs+ |
75 | Lalthansanga | HRANGTURZO | IND | 0 | 12th Pass | Rs 2,37,14,896 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
76 | Laltlanzova Khiangte | AIZAWL NORTH II | MNF | 0 | Post Graduate | Rs 6,71,08,855 ~ 6 Crore+ | Rs 14,90,277 ~ 14 Lacs+ |
77 | Lawmawma Tochhawng | LUNGLEI EAST | MNF | 0 | Graduate | Rs 4,75,29,734 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
78 | Lianzuala | MAMIT | NPP | 0 | Graduate | Rs 2,02,28,840 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
79 | Lianzuala | DAMPA | NPP | 0 | Graduate | Rs 2,02,28,841 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
80 | Lt. Col. Zosangzuala | AIZAWL SOUTH II | INC | 0 | 12th Pass | Rs 4,95,261 ~ 4 Lacs+ |
|
81 | Nihar Kanti Chakma | WEST TUIPUI | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 1,50,70,091 ~ 1 Crore+ | Rs 10,09,560 ~ 10 Lacs+ |
82 | P. Sanghmingthanga | CHALFILH | BJP | 0 | Graduate | Rs 6,10,54,902 ~ 6 Crore+ | Rs 14,61,314 ~ 14 Lacs+ |
83 | P.c. Laltlansanga | AIZAWL WEST I | INC | 0 | Post Graduate | Rs 2,05,02,425 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
84 | Pc Lalthanliana | LUNGLEI NORTH | INC | 0 | Graduate | Rs 1,59,30,252 ~ 1 Crore+ | Rs 4,83,069 ~ 4 Lacs+ |
85 | Prof.j.v.hluna | TAWI | BJP | 0 | Doctorate | Rs 5,83,25,147 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
86 | R Lalnunthara | LUNGLEI SOUTH | INC | 0 | 12th Pass | Rs 11,79,50,668 ~ 11 Crore+ | Rs 80,00,000 ~ 80 Lacs+ |
87 | R Lalzamliana | AIZAWL WEST III | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 1,29,89,715 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
88 | R. Lalthatluanga | TAWI | IND | 0 | Graduate | Rs 1,39,12,389 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
89 | R.lalzirliana | TAWI | MNF | 0 | 10th Pass | Rs 7,52,99,226 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
90 | R.rohmingliana | THORANG | MNF | 0 | Graduate Professional | Rs 27,36,335 ~ 27 Lacs+ |
|
91 | Ramthanmawia | EAST TUIPUI | MNF | 0 | Others | Rs 16,98,36,107 ~ 16 Crore+ | Rs 0 ~ |
92 | Rasik Mohan Chakma | TUICHAWNG | MNF | 1 | Graduate | Rs 1,68,88,884 ~ 1 Crore+ | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ |
93 | Rc Rohmingthanga | TUIKUM | PRISM Party | 0 | Graduate | Rs 2,20,24,298 ~ 2 Crore+ | Rs 7,41,032 ~ 7 Lacs+ |
94 | Rev Dr K Thanzauva | LUNGLEI SOUTH | IND | 0 | Doctorate | Rs 2,57,12,402 ~ 2 Crore+ | Rs 29,97,571 ~ 29 Lacs+ |
95 | Robert Romawia Royte | AIZAWL EAST II | MNF | 0 | Post Graduate | Rs 44,74,79,562 ~ 44 Crore+ | Rs 1,52,39,450 ~ 1 Crore+ |
96 | Rosiamngheta | TAWI | INC | 0 | Graduate | Rs 2,90,33,224 ~ 2 Crore+ | Rs 2,43,468 ~ 2 Lacs+ |
97 | S Hiato | SAIHA | INC | 0 | Graduate | Rs 4,23,04,362 ~ 4 Crore+ | Rs 44,15,316 ~ 44 Lacs+ |
98 | S Vadyu | SAIHA | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 2,66,96,513 ~ 2 Crore+ | Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ |
99 | Sailothanga Sailo | TUIRIAL | MNF | 0 | 12th Pass | Rs 2,20,42,427 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
100 | Sangzela Tlau | TUIKUM | INC | 0 | Others | Rs 34,00,000 ~ 34 Lacs+ |
|
101 | T.sangkunga | EAST TUIPUI | INC | 0 | Graduate | Rs 1,82,14,518 ~ 1 Crore+ | Rs 7,73,940 ~ 7 Lacs+ |
102 | T.t. Zothansanga | CHAMPHAI NORTH | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 1,81,79,221 ~ 1 Crore+ | Rs 4,40,137 ~ 4 Lacs+ |
103 | Tawnluia | TUICHANG | MNF | 0 | 12th Pass | Rs 1,06,04,771 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
104 | V Malsawmtluanga | LUNGLEI NORTH | IND | 1 | Post Graduate | Rs 1,52,30,076 ~ 1 Crore+ | Rs 18,53,557 ~ 18 Lacs+ |
105 | V.l. Zaithanzama | AIZAWL WEST III | IND | 0 | 12th Pass | Rs 1,70,60,003 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
106 | Vanlalhlana | AIZAWL NORTH I | IND | 0 | Post Graduate | Rs 1,76,67,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
107 | Vanlalruata Pachuau | HACHHEK | BJP | 0 | Graduate | Rs 2,09,68,248 ~ 2 Crore+ | Rs 20,34,242 ~ 20 Lacs+ |
108 | Vanlaltanpuia | LUNGLEI NORTH | MNF | 0 | Doctorate | Rs 1,12,52,975 ~ 1 Crore+ | Rs 13,00,000 ~ 13 Lacs+ |
109 | Vanlalthlana | AIZAWL NORTH II | IND | 0 | Doctorate | Rs 3,30,34,746 ~ 3 Crore+ | Rs 40,00,338 ~ 40 Lacs+ |
110 | Vanlalzawma | AIZAWL WEST III | MNF | 0 | Post Graduate | Rs 7,09,680 ~ 7 Lacs+ |
|
111 | Vl Awia | AIZAWL NORTH III | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,00,05,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
112 | W. Chhuanawma | TUICHANG | IND | 0 | 10th Pass | Rs 3,45,53,861 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
113 | Zaichhawna Hlawndo | SERCHHIP | IND | 0 | Doctorate | Rs 1,38,43,394 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
114 | Zodinsanga | KOLASIB | PRISM Party | 0 | Graduate | Rs 1,08,85,177 ~ 1 Crore+ | Rs 4,50,550 ~ 4 Lacs+ |
115 | Zodintluanga Ralte | THORANG | INC | 0 | 12th Pass | Rs 2,84,00,025 ~ 2 Crore+ | Rs 9,66,733 ~ 9 Lacs+ |
116 | Zoramthanga | AIZAWL EAST I | MNF | 2 | Graduate | Rs 3,84,31,186 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages